La ciudadanía global en Cataluña
Del total de 1,220 centros educativos de secundaria y bachillerato en Cataluña, hemos encontrado las páginas web de 375 centros educativos (un 30.74% del total, mientras que la media en el total de CCAA es 63.95%).
Concepto | Cataluña | Total CCAA |
Centros Educativos | 1,220 | 7,431 |
Centros Educativos con website | 375 (30.74%) | 4,752 (63.95%) |
Número URL encontradas | 37,080,525 | 282,470,032 |
Número URL analizadas | 10,327,819 (27.85%) | 61,553,544 (21.79%) |
Centros con resultados relevantes | 58.13% | 37.74% |
De los 375 centros con página web, un 58.13% de ellos produce algún resultado relevante para la ciudadanía global.
Resultados de la búsqueda en metadatos
Hemos buscado las palabras clave en los metadatos de un total de 37,080,525 urls, con los siguientes resultados:
Concepto | Resultados Cataluña | Resultados en el total de CCAA |
Ciudadanía global | 3.2% | 8.58% |
Constitución española | 2.13% | 8.14% |
Derechos Humanos | 0.0% | 2.73% |
Igualdad de Género | 4.53% | 13.55% |
No discriminación | 1.07% | 1.04% |
Diversidad | 4.53% | 5.36% |
Cultura de Paz | 10.93% | 11.88% |
Educación para el desarrollo | 9.6% | 10.39% |
Pertenencia a Redes | 10.67% | 7.9% |
Documentación del centro | 5.33% | 6.7% |
Resultados de la búsqueda textual
También buscamos en el contenido del texto (html) de todas las urls que hemos encontrado. Por ahora hemos escaneado 10,327,819 urls, es decir un total de 27.85% de todas las urls disponibles. La media del total de las CCAA es del 21.79%. Hemos encontrado resultados relevantes para las siguientes palabras clave.
Concepto |
Resultado en Cataluña | Resultado en el total de CCAA |
Ciudadanía global | 14.67% | 18.78% |
Constitución española | 1.33% | 13.81% |
Derechos Humanos | 9.07% | 23.48% |
Igualdad de Género | 5.87% | 21.28% |
No discriminación | 2.67% | 10.88% |
Diversidad | 45.07% | 29.89% |
Cultura de Paz | 32.8% | 24.32% |
Educación para el Desarrollo | 9.6% | 24.8% |
Pertenencia a redes | 36.27% | 24.89% |
Documentación de centro |
Puedes encontrar más detalles, centro a centro en Cataluña, buscando en los Reportes de los centros educativos.