La ciudadanía global en Murcia
Del total de 229 centros educativos de secundaria y bachillerato en Murcia, hemos encontrado las páginas web de 219 centros educativos (un 95.63% del total, mientras que la media en el total de CCAA es 63.95%).
Concepto | Murcia | Total CCAA |
Centros Educativos | 229 | 7,431 |
Centros Educativos con website | 219 (95.63%) | 4,752 (63.95%) |
Número URL encontradas | 9,020,898 | 282,470,032 |
Número URL analizadas | 6,693,301 (74.2%) | 61,553,544 (21.79%) |
Centros con resultados relevantes | 12.33% | 37.74% |
De los 219 centros con página web, un 12.33% de ellos produce algún resultado relevante para la ciudadanía global.
Resultados de la búsqueda en metadatos
Hemos buscado las palabras clave en los metadatos de un total de 9,020,898 urls, con los siguientes resultados:
Concepto | Resultados Murcia | Resultados en el total de CCAA |
Ciudadanía global | 0.91% | 8.58% |
Constitución española | 2.28% | 8.14% |
Derechos Humanos | 0.0% | 2.73% |
Igualdad de Género | 3.2% | 13.55% |
No discriminación | 0.0% | 1.04% |
Diversidad | 0.0% | 5.36% |
Cultura de Paz | 2.28% | 11.88% |
Educación para el desarrollo | 2.28% | 10.39% |
Pertenencia a Redes | 1.37% | 7.9% |
Documentación del centro | 3.65% | 6.7% |
Resultados de la búsqueda textual
También buscamos en el contenido del texto (html) de todas las urls que hemos encontrado. Por ahora hemos escaneado 6,693,301 urls, es decir un total de 74.2% de todas las urls disponibles. La media del total de las CCAA es del 21.79%. Hemos encontrado resultados relevantes para las siguientes palabras clave.
Concepto |
Resultado en Murcia | Resultado en el total de CCAA |
Ciudadanía global | 4.57% | 18.78% |
Constitución española | 4.57% | 13.81% |
Derechos Humanos | 5.94% | 23.48% |
Igualdad de Género | 7.76% | 21.28% |
No discriminación | 1.83% | 10.88% |
Diversidad | 10.5% | 29.89% |
Cultura de Paz | 5.94% | 24.32% |
Educación para el Desarrollo | 8.22% | 24.8% |
Pertenencia a redes | 6.39% | 24.89% |
Documentación de centro |
Puedes encontrar más detalles, centro a centro en Murcia, buscando en los Reportes de los centros educativos.